<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CYCLOPS.IT</title>
	<atom:link href="http://www.cyclops.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyclops.it</link>
	<description>Portale italiano on line dal 2000 a cura di Clemente Massimiani</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 May 2008 20:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Windows XP Service Pack 3 e Windows Vista Service Pack 1</title>
		<link>http://www.cyclops.it/2008/05/08/windows-xp-service-pack-3-e-windows-vista-service-pack-1/</link>
		<comments>http://www.cyclops.it/2008/05/08/windows-xp-service-pack-3-e-windows-vista-service-pack-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 20:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Hotfix]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi operativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclops.it/2008/05/08/windows-xp-service-pack-3-e-windows-vista-service-pack-1/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver rilasciato nel mese di marzo il Service Pack 1 per Windows Vista, Microsoft ha reso disponibile in data 6 maggio 2008 la versione definitiva del Service Pack 3 per Windows XP. Versione autonoma per tutte le lingue di Windows Vista Service Pack 1 (KB936330) Nome file: Windows6.0-KB936330-X86-wave1.exe Dimensione download: 544.3 MB Pacchetto di installazione di &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.cyclops.it/2008/05/08/windows-xp-service-pack-3-e-windows-vista-service-pack-1/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo aver rilasciato nel mese di marzo il <strong>Service Pack 1</strong> per <strong>Windows Vista</strong>, Microsoft ha reso disponibile in data 6 maggio 2008 la versione definitiva del <strong>Service Pack 3</strong> per <strong>Windows XP</strong>.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=it&amp;FamilyID=f559842a-9c9b-4579-b64a-09146a0ba746">Versione autonoma per tutte le lingue di Windows Vista Service Pack 1 (KB936330)</a><br />
Nome file: Windows6.0-KB936330-X86-wave1.exe<br />
Dimensione download: 544.3 MB</p>
<p><a target="_blank" href="https://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=5b33b5a8-5e76-401f-be08-1e1555d4f3d4&amp;DisplayLang=it">Pacchetto di installazione di rete di Windows XP Service Pack 3 per sviluppatori e professionisti IT</a><br />
Nome file: WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ITA.exe<br />
Dimensione download: 308.0 MB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclops.it/2008/05/08/windows-xp-service-pack-3-e-windows-vista-service-pack-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Garante per la privacy impone ai gestori TLC la cancellazione dei dati sui siti Internet visitati dagli utenti</title>
		<link>http://www.cyclops.it/2008/01/25/il-garante-per-la-privacy-impone-ai-gestori-tlc-la-cancellazione-dei-dati-sui-siti-internet-visitati-dagli-utenti/</link>
		<comments>http://www.cyclops.it/2008/01/25/il-garante-per-la-privacy-impone-ai-gestori-tlc-la-cancellazione-dei-dati-sui-siti-internet-visitati-dagli-utenti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 10:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclops.it/2008/01/25/il-garante-per-la-privacy-impone-ai-gestori-tlc-la-cancellazione-dei-dati-sui-siti-internet-visitati-dagli-utenti/</guid>
		<description><![CDATA[Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto a tutela degli utenti di alcuni dei principali gestori di servizi telefonici e telematici, imponendo a questi ultimi la &#8220;cancellazione di informazioni, illegittimamente conservate, riguardanti i siti Internet visitati dagli utenti&#8221; (Telecom, Vodafone e H3G), nonché impartendo &#8220;l&#8217;adozione di specifiche misure tecniche per la messa in &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.cyclops.it/2008/01/25/il-garante-per-la-privacy-impone-ai-gestori-tlc-la-cancellazione-dei-dati-sui-siti-internet-visitati-dagli-utenti/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto a tutela degli utenti di alcuni dei principali gestori di servizi telefonici e telematici, imponendo a questi ultimi la &#8220;cancellazione di informazioni, illegittimamente conservate, riguardanti i siti Internet visitati dagli utenti&#8221; (Telecom, Vodafone e H3G), nonché impartendo &#8220;l&#8217;adozione di specifiche misure tecniche per la messa in sicurezza dei dati personali conservati a fini di giustizia&#8221; (Vodafone, H3G e Wind). &#8220;Questi provvedimenti – commenta Mauro Paissan, componente del Garante – affermano un principio innovativo e importante: va tutelata la riservatezza anche della navigazione in Internet e dell&#8217;uso dei motori di ricerca. I gestori telefonici non possono dunque conservare questi dati, nemmeno per ragioni di giustizia. Entro due mesi queste informazioni dovranno ora scomparire. Viene in questo modo riaffermata l&#8217;estrema delicatezza delle visite e delle ricerche in Internet&#8221;. Secondo i provvedimenti adottati, i gestori TLC devono conservare esclusivamente i dati di traffico telematico funzionali alla fornitura e alla fatturazione del servizio di connessione e non quei dati di traffico apparentemente &#8220;esterni&#8221; alla comunicazione (pagine web visitate o indirizzi IP di destinazione), che possono coincidere di fatto con il &#8220;contenuto&#8221; della comunicazione, consentendo di ricostruire relazioni personali e sociali, convinzioni religiose, orientamenti politici, abitudini sessuali e stato di salute.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1481285">Comunicato stampa del Garante per la protezione dei dati personali (24 gennaio 2008)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclops.it/2008/01/25/il-garante-per-la-privacy-impone-ai-gestori-tlc-la-cancellazione-dei-dati-sui-siti-internet-visitati-dagli-utenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcola la velocità della tua connessione Internet ADSL</title>
		<link>http://www.cyclops.it/2008/01/06/calcola-la-velocita-della-tua-connessione-internet-adsl/</link>
		<comments>http://www.cyclops.it/2008/01/06/calcola-la-velocita-della-tua-connessione-internet-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 21:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclops.it/2008/01/06/calcola-la-velocita-della-tua-connessione-internet-adsl/</guid>
		<description><![CDATA[Ringraziamo la redazione di Ikaro.net per la positiva recensione dell&#8217;Internet ADSL Speed Test di CYCLOPS.IT, test particolarmente apprezzato dagli utenti italiani poiché, a differenza di molti benchmark reperibili in rete, simula il download di un file reale residente su un server di hosting italiano e misura, di conseguenza, la velocità effettiva di connessione o quantomeno una buona approssimazione di essa. Nell&#8217;analisi &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.cyclops.it/2008/01/06/calcola-la-velocita-della-tua-connessione-internet-adsl/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ringraziamo la redazione di <a target="_blank" href="http://www.ikaro.net">Ikaro.net</a> per la <a target="_blank" href="http://www.ikaro.net/articoli/cnt/velocita_adsl-00570.html">positiva recensione</a> dell&#8217;<a target="_blank" href="http://www.cyclops.it/ADSL">Internet ADSL Speed Test di CYCLOPS.IT</a>, test particolarmente apprezzato dagli utenti italiani poiché, a differenza di molti benchmark reperibili in rete, simula il download di un file reale residente su un server di hosting italiano e misura, di conseguenza, la velocità effettiva di connessione o quantomeno una buona approssimazione di essa. Nell&#8217;analisi comparativa proposta da Ikaro.net &#8220;ADSL Speed Test: Come Verificare La Velocità Della Linea Internet. I migliori programmi online per misurare la reale velocità della tua ADSL e quello che devi sapere per avere un risultato affidabile&#8221; l&#8217;<strong>Internet ADSL Speed Test</strong> di <strong>CYCLOPS.IT </strong>si è piazzato al 4° posto per livello di affidabilità su 14  contendenti, davanti a concorrenti ben più noti. Riproponiamo il testo della recensione ( <a target="_blank" href="http://www.cyclops.it/docs/ikaro_adsl_test.pdf">.pdf</a>) e il link all&#8217;applet (c) <a target="_blank" href="http://www.auditmypc.com/speedtest.asp">Auditmypc.com</a> running on <a target="_blank" href="http://www.cyclops.it/ADSL">CYCLOPS.IT</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclops.it/2008/01/06/calcola-la-velocita-della-tua-connessione-internet-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 6110 Navigator</title>
		<link>http://www.cyclops.it/2007/05/17/nokia-6110-navigator/</link>
		<comments>http://www.cyclops.it/2007/05/17/nokia-6110-navigator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 14:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclops.it/2007/05/17/nokia-6110-navigator/</guid>
		<description><![CDATA[Sta per debuttare sul mercato italiano il telefono cellulare Nokia 6110 Navigator, probabilmente lo smartphone più completo e interessante presentato dal colosso finlandese negli ultimi anni. Chiamarlo &#8220;telefonino&#8221; è infatti riduttivo, sol che si consideri l&#8217;elevato numero di funzioni messe a disposizione dell&#8217;utente. A differenza degli smartphone/gps finora visti sul mercato, il terminale di casa &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.cyclops.it/2007/05/17/nokia-6110-navigator/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.cyclops.it/images/nokia_6110_navigator.jpg" />Sta per debuttare sul mercato italiano il telefono cellulare Nokia 6110 Navigator, probabilmente lo smartphone più completo e interessante presentato dal colosso finlandese negli ultimi anni. Chiamarlo &#8220;telefonino&#8221; è infatti riduttivo, sol che si consideri l&#8217;elevato numero di funzioni messe a disposizione dell&#8217;utente. A differenza degli smartphone/gps finora visti sul mercato, il terminale di casa Nokia anche nelle dimensioni è un &#8220;telefonino&#8221; (101 x 49 x 20 mm; 125 grammi compresa la batteria). Si tratta di uno slide-phone dal sistema operativo Symbian Serie 60 (rel. 3.1), i cui principali punti di forza sono: il navigatore gps integrato; il display da 2,2 pollici TFT 320 x 240 pixel (16 milioni di colori); la connettività Internet ad alta velocità 3,5G fino a 3,6 mbit/s. La versatilità del sistema operativo Symbian consente l&#8217;installazione di applicativi di ogni genere, grazie all&#8217;espandibilità della memoria interna, pari a 40 MB, tramite memory card di tipo microSD. La principale innovazione è rappresentata proprio dal sistema GPS 3D integrato con istruzioni vocali (e altoparlanti stereo!). Il software di navigazione è Nokia Navigator, che utilizza le mappe pre-installate nella Memory card in dotazione e consente la localizzazione dei punti d&#8217;interesse (POI). Trovare la strada sarà semplice, grazie alle istruzioni vocali e alle frecce direzionali che mostrano il percorso sul display. Ulteriori mappe sono contenute nel DVD in bundle e sono trasferibili sul terminale attraverso il software Nokia Map Manager (all&#8217;interno di Nokia PC Suite). La qualità del modem è un altro punto di forza del Nokia 6110 Navigator, trattandosi di un terminale WCDMA 2100 HSDPA, con il supporto dual transfer mode (DTM) GSM/EDGE 850/900/1800/1900. L&#8217;accesso veloce ad Internet è consentito dalla tecnologia HSDPA fino a 3.6 mbit/s. Interessante è la presenza di un tasto &#8220;preferito&#8221;, associabile all&#8217;applicativo di maggior utilizzo. La dotazione è ricchissima: a) fotocamera da 2 megapixel (1600 x 1200) con zoom digitale 4x, flash integrato e copriobiettivo; b) seconda fotocamera con risoluzione CIF+ per le videochiamate; c) bluetooth 2.0 con EDR; d) vivavoce con effetti sonori 3D; e) radio FM stereo; f) lettore MP3 con possibilità di ascolto dei brani durante il download (MP3, MP4, AAC, eAAC+, WMA); g) Java MIDP 2.0; h) funzionalità PIM e Sync ML; i) riproduzione di file video MPEG4. Il prezzo al pubblico dovrebbe aggirarsi sui 500 euro.<br />
<a target="_blank" href="http://www.nokia.it/A4351129">Nokia 6110 Navigator</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclops.it/2007/05/17/nokia-6110-navigator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo spam del &#8216;capitano Prisco Mazzi&#8217;</title>
		<link>http://www.cyclops.it/2007/05/16/lo-spam-del-capitano-prisco-mazzi/</link>
		<comments>http://www.cyclops.it/2007/05/16/lo-spam-del-capitano-prisco-mazzi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 10:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antispam]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclops.it/2007/05/16/lo-spam-del-capitano-prisco-mazzi/</guid>
		<description><![CDATA[Segnaliamo una massiccia ondata di spam attuata tramite un messaggio di posta elettronica la cui provenienza è fantomaticamente attribuita ad un presunto &#8220;capitano Prisco Mazzi&#8221; (primazzi@poliziadistato.it). Il messaggio è assolutamente inattendibile (e pieno di errori ortografici) e va cestinato immediatamente, poiché contiene in allegato un componente malware (all&#8217;interno di un archivio compresso denominato &#8220;avviso_98361420.zip&#8221;). Il &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.cyclops.it/2007/05/16/lo-spam-del-capitano-prisco-mazzi/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segnaliamo una massiccia ondata di spam attuata tramite un messaggio di posta elettronica la cui provenienza è fantomaticamente attribuita ad un presunto &#8220;capitano Prisco Mazzi&#8221; (<a href="mailto:primazzi@poliziadistato.it">primazzi@poliziadistato.it</a>). Il messaggio è assolutamente inattendibile (e pieno di errori ortografici) e va cestinato immediatamente, poiché contiene in allegato un componente malware (all&#8217;interno di un archivio compresso denominato &#8220;avviso_98361420.zip&#8221;). Il corpo del messaggio è il seguente:<br />
&#8220;Avviso<br />
Sono capitano della polizia Prisco Mazzi. I rusultati dell&#8217;ultima verifica hanno rivelato che dal Suo computer sono stati visitati i siti che trasgrediscono i diritti d&#8217;autore e sono stati scaricati i file pirati nel formato mp3. Quindi Lei e un complice del reato e puo avere la responsabilita amministrativa.<br />
Il suo numero nel nostro registro e 00098361420.<br />
Non si puo essere errore, abbiamo confrontato l&#8217;ora dell&#8217;entrata al sito nel registro del server e l&#8217;ora del Suo collegamento al Suo provider. Come e l&#8217;unico fatto, puo sottrarsi alla punizione se si impegna a non visitare piu i siti illegali e non trasgredire i diritti d&#8217;autore.<br />
Per questo per favore conservate l&#8217;archivio (avviso_98361420.zip parola d&#8217;accesso: 1605) allegato alla lettera al Suo computer, desarchiviatelo in una cartella e leggete l&#8217;accordo che si trova dentro.<br />
La vostra parola d&#8217;accesso personale per l&#8217;archivio: 1605<br />
E obbligatorio.<br />
Grazie per la collaborazione&#8221;.<br />
In caso di apertura dell&#8217;eseguibile contenuto nell&#8217;archivio compresso è consigliabile una scansione con un antivirus aggiornato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclops.it/2007/05/16/lo-spam-del-capitano-prisco-mazzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook Sony Vaio VGN-FE41Z</title>
		<link>http://www.cyclops.it/2007/04/29/notebook-sony-vaio-vgn-fe41z/</link>
		<comments>http://www.cyclops.it/2007/04/29/notebook-sony-vaio-vgn-fe41z/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 18:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[PC News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclops.it/2007/04/29/notebook-sony-vaio-vgn-fe41z/</guid>
		<description><![CDATA[Sony Vaio VGN-FE41Z è un notebook interessantissimo per il rapporto qualità/prezzo. Le prestazioni sono di prim&#8217;ordine, grazie al processore Intel Core 2 Duo T7200, 2 Ghz, 4 MB L2 cache. Anche la sezione grafica è di tutto rispetto, in virtù della GPU NVIDIA Geforce Go 7600, 128 MB RAM dedicati. Il vero punto di forza &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.cyclops.it/2007/04/29/notebook-sony-vaio-vgn-fe41z/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.cyclops.it/images/sony_vaio_fe41z.jpg" />Sony Vaio VGN-FE41Z è un notebook interessantissimo per il rapporto qualità/prezzo. Le prestazioni sono di prim&#8217;ordine, grazie al processore Intel Core 2 Duo T7200, 2 Ghz, 4 MB L2 cache. Anche la sezione grafica è di tutto rispetto, in virtù della GPU NVIDIA Geforce Go 7600, 128 MB RAM dedicati. Il vero punto di forza di questo notebook, modello top della serie FE, è la qualità del display da 15,4 pollici WXGA, di tipo X-Black con tecnologia a doppia lampada. Luminosità e nitidezza sono, infatti, imbattibili nella gamma dei 15,4 pollici, persino al cospetto di notebook ben più costosi. Completano la dotazione hardware: 2 GB DDR2 SDRAM 667 Mhz; HDD 200 GB (4200 rpm); WLAN 802.11a/b/g; Bluetooth integrato 2.0+EDR; LAN 10/100; Masterizzatore DVD DL e DVD-RAM; 3 porte USB 2.0; IEEE 1394; Slot PC Card tipo I; Slot Express Card 34; S-Video; RGB Out; Webcam integrata 640&#215;480; Lettore di memory card. Una configurazione, tutto sommato, completa, ove i punti di debolezza sono rappresentati dal basso numero di rotazioni del disco rigido, dall&#8217;assenza di una scheda di rete gigabit, dall&#8217;assenza di un&#8217;uscita video HD. Il sistema operativo in dotazione è Windows Vista Premium. Il prezzo di listino è di 1499 euro iva inclusa.<br />
<a target="_blank" href="http://vaio.sony.it">Home Page Sony Vaio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclops.it/2007/04/29/notebook-sony-vaio-vgn-fe41z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus G2 Pc Gaming Notebook</title>
		<link>http://www.cyclops.it/2007/03/17/asus-g2-pc-gaming-notebook/</link>
		<comments>http://www.cyclops.it/2007/03/17/asus-g2-pc-gaming-notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 16:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[PC News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclops.it/2007/03/17/asus-g2-pc-gaming-notebook/</guid>
		<description><![CDATA[Asus G2 Pc è un notebook singolare dal design avveniristico e dalle performance eccezionali. Secondo la descrizione ufficiale del prodotto, Asus G2Pc rappresenta la più avanzata soluzione dedicata al mobile gaming, grazie all&#8217;avanzata soluzione grafica ed alle esclusive tecnologie adottate per il display e per i dettagli grafici. Le specifiche tecniche sono di altissimo livello, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.cyclops.it/2007/03/17/asus-g2-pc-gaming-notebook/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.cyclops.it/images/asus_g2.gif" />Asus G2 Pc è un notebook singolare dal design avveniristico e dalle performance eccezionali. Secondo la descrizione ufficiale del prodotto, Asus G2Pc rappresenta la più avanzata soluzione dedicata al mobile gaming, grazie all&#8217;avanzata soluzione grafica ed alle esclusive tecnologie adottate per il display e per i dettagli grafici. Le specifiche tecniche sono di altissimo livello, a partire dal processore utilizzato e dalla scheda grafica in dotazione. Asus G2 è equipaggiato, infatti, con processore Intel Core 2 Duo fino a T7600, FSB a 667 Mhz e 4MB L2 Cache, nonchè con scheda video ATI Mobility Readeon X1700 (512 MB VRAM). Il display è uno dei punti di forza del notebook: 17.0&#8243; WXGA+ (1440&#215;900) ColorShine TFT, con tecnologia Asus Splendid Video Intelligence. Quest&#8217;ultima consente di visualizzare immagini più vivide e con maggior contrasto e luminosità per ogni tipo di applicazione video e in ogni condizione di luminosità. Studiata per i videogamers, la tecnologia in questione comprende le modalità di visualizzazione &#8220;Gioco&#8221; e &#8220;Notturna&#8221;, studiate per offrire la massima resa con gli effetti speciali offerti dai videogiochi. Completano la ricca dotazione hardware: 2 GB DDR2 667 MHz SDRAM; HDD SATA 160 GB (5400 rpm); DVD Super Multi Dual Layer; Lettore di memory card MMC, SD, MS, MS-Pro; Gigabit Lan; Wireless integrato 802.11 a/b/g; Bluetooth v. 2.0; Sintonizzatore TV integrato ibrido (DVB-T + analogico); Webcam integrata da 1,3 Megapixels; 5 porte USB 2.0; Porte audio/video I/O; Slot Express Card. Le dimensioni sono di 41 x 31,6 x 46,6 cm, con un peso di 4,4 Kg. Il prezzo di listino per il modello Asus G2PC-7R004C, equipaggiato con Intel Core 2 Duo T7200 e sistema operativo Windows Vista Premium, è di 1999 euro iva inclusa. Nel prezzo sono compresi zaino e mouse ottico.<br />
<a target="_blank" href="http://www.asus.it">Home Page Asus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclops.it/2007/03/17/asus-g2-pc-gaming-notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIO Digi Walker C510E</title>
		<link>http://www.cyclops.it/2006/12/16/mio-digi-walker-c510e/</link>
		<comments>http://www.cyclops.it/2006/12/16/mio-digi-walker-c510e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 15:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclops.it/2006/12/16/mio-digi-walker-c510e/</guid>
		<description><![CDATA[Se siete alla ricerca di un navigatore satellitare portatile, potente e versatile, MIO Digi Walker C510E potrebbe essere il prodotto confacente alle vostre esigenze. Mio Technology opera nel settore dei navigatori GPS soltanto dal 2002 ma i suoi prodotti sono assolutamente all&#8217;avanguardia e integrano le ultime tecnologie mantenendo un prezzo contenuto. MIO C510E è un &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.cyclops.it/2006/12/16/mio-digi-walker-c510e/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.cyclops.it/images/mio_c510e.gif" />Se siete alla ricerca di un navigatore satellitare portatile, potente e versatile, MIO Digi Walker C510E potrebbe essere il prodotto confacente alle vostre esigenze. Mio Technology opera nel settore dei navigatori GPS soltanto dal 2002 ma i suoi prodotti sono assolutamente all&#8217;avanguardia e integrano le ultime tecnologie mantenendo un prezzo contenuto. MIO C510E è un esempio visibile di questo approccio. La dotazione è di tutto riguardo: processore Samsung 2440 &#8211; 400Mhz; chipset GPS SiRFstar III &#8211; 20 canali; 512 MB ROM; 64 MB RAM; slot Secure Digital (SD) / Multimedia Card (MMC); predisposto per TMC (informazioni sul traffico); display orizzontale touchscreen 3,5 pollici, 65000 colori, 320&#215;240 pixels; batteria al Litio 1200 mAh, 4,5 ore di autonomia; vivavoce Bluetooth v. 1.2 per telefoni cellulari compatibili; presa per antenna GPS esterna; presa USB; presa cuffia 3,5 mm; microfono anti-eco; speaker integrato; staffa a ventosa per parabrezza; cavo di alimentazione auto. Il sistema operativo è Microsoft Windows CE .Net 4.2 Core version, il software di navigazione è Mio Map v3 (aggiornabile tramite registrazione al sito all&#8217;ultima versione v 3.2). Sempre attraverso la registrazione al sito è consentito l&#8217;aggiornamento delle mappe e in più il download gratuito degli autovelox per un anno (speedcams). La versione C510E integra nella memoria flash (512 MB) la mappa Italia Tele Atlas 2006 + MRE (Major Roads of Europe) e offre in un DVD le mappe dettagliate di 24 paesi europei. Ulteriori funzioni: gestione dei POI (Point of Interest); lettore mp3; visualizzazione foto; sincronizzazione contatti di Microsoft Outlook. Le misure sono di 20x70x110 mm, per un peso di 170 grammi. Il prezzo di mercato consigliato è di 299 euro.<br />
<a target="_blank" href="http://www.mio-tech.be/">Home Page Mio Technology</a> &#8211; <a target="_blank" href="http://www.mio-tech.co.kr/">Anteprima MIO Digi Walker C810 (520 Mhz; display 4,3&#8243;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclops.it/2006/12/16/mio-digi-walker-c510e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un navigatore satellitare rivoluzionario: Pagine Gialle Nav.</title>
		<link>http://www.cyclops.it/2006/12/03/un-navigatore-satellitare-rivoluzionario-pagine-gialle-nav/</link>
		<comments>http://www.cyclops.it/2006/12/03/un-navigatore-satellitare-rivoluzionario-pagine-gialle-nav/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2006 19:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclops.it/2006/12/03/un-navigatore-satellitare-rivoluzionario-pagine-gialle-nav/</guid>
		<description><![CDATA[Seat Pagine Gialle lancia la sua sfida ai colossi della navigazione satellitare presentando un prodotto rivoluzionario, il dispositivo GPS &#8220;Pagine Gialle Nav&#8221;, navigatore che integra i database di Pagine Bianche e Pagine Gialle, permettendo all&#8217;utente di disporre dei contatti di 20 milioni di cittadini e 3,5 milioni di aziende: oltre alla tradizionale navigazione da A &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.cyclops.it/2006/12/03/un-navigatore-satellitare-rivoluzionario-pagine-gialle-nav/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.cyclops.it/images/paginegialle_nav.gif" />Seat Pagine Gialle lancia la sua sfida ai colossi della navigazione satellitare presentando un prodotto rivoluzionario, il dispositivo GPS &#8220;Pagine Gialle Nav&#8221;, navigatore che integra i database di Pagine Bianche e Pagine Gialle, permettendo all&#8217;utente di disporre dei contatti di 20 milioni di cittadini e 3,5 milioni di aziende: oltre alla tradizionale navigazione da A a B, tramite inserimento dell&#8217;indirizzo, è possibile infatti pianificare l&#8217;itinerario semplicemente immettendo i dati del privato cittadino o dell&#8217;azienda da raggiungere! A questo si aggiunge un profilo tecnologico di tutto rispetto: processore Samsung da 400 Mhz; RAM e memoria flash pari entrambe a 64 MB; schermo da 4 pollici TFT antiriflesso, 480 x 272 pixel, 16:9, touch screen; tasti CapSense; slot standard Secure Digital 1.1, fino a 4 GB; ricevitore GPS SiRF Star III, 20 canali; antenna GPS integrata di tipo &#8220;patch&#8221;; ricevitore TMC integrato con antenna esterna; Bluetooth v. 1.2 anche in funzione di vivavoce; presa per antenna GPS esterna; uscita audio stereo; batteria agli ioni di litio da 1.900 mAh, 2 ore di autonomia. PagineGialle Nav è anche un lettore multimediale, capace di gestire i file dei formati più diffusi (MJpeg, MP3, MP4, DivX, XviD, WMV, Jpeg). Le sue dimensioni sono di 147 x 88 x 27 mm, il peso di 270 grammi. Il sistema operativo installato è Windows CE 5.0, in abbinamento a software Smart2go PND 4.0 e cartografia Navteq. I database PagineBianche e PagineGialle sono forniti su SD da 4 GB in dotazione e sono aggiornabili tramite cellulare. Infine, registrandosi al sito Pagine Gialle Nav si ha accesso al download degli aggiornamenti per il navigatore gps e all&#8217;assistenza tecnica. L&#8217;interessante prezzo al pubblico è di 379 euro IVA compresa.<br />
<a target="_blank" href="http://pgnav.visual.paginegialle.it">Home Page Pagine Gialle NAV</a></p>
]]></content:encoded>
