<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CYCLOPS.IT &#187; PC News</title>
	<atom:link href="http://www.cyclops.it/category/pc-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyclops.it</link>
	<description>Portale italiano on line dal 2000 a cura di Clemente Massimiani</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 May 2008 20:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Notebook Sony Vaio VGN-FE41Z</title>
		<link>http://www.cyclops.it/2007/04/29/notebook-sony-vaio-vgn-fe41z/</link>
		<comments>http://www.cyclops.it/2007/04/29/notebook-sony-vaio-vgn-fe41z/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 18:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[PC News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclops.it/2007/04/29/notebook-sony-vaio-vgn-fe41z/</guid>
		<description><![CDATA[Sony Vaio VGN-FE41Z è un notebook interessantissimo per il rapporto qualità/prezzo. Le prestazioni sono di prim&#8217;ordine, grazie al processore Intel Core 2 Duo T7200, 2 Ghz, 4 MB L2 cache. Anche la sezione grafica è di tutto rispetto, in virtù della GPU NVIDIA Geforce Go 7600, 128 MB RAM dedicati. Il vero punto di forza &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.cyclops.it/2007/04/29/notebook-sony-vaio-vgn-fe41z/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.cyclops.it/images/sony_vaio_fe41z.jpg" />Sony Vaio VGN-FE41Z è un notebook interessantissimo per il rapporto qualità/prezzo. Le prestazioni sono di prim&#8217;ordine, grazie al processore Intel Core 2 Duo T7200, 2 Ghz, 4 MB L2 cache. Anche la sezione grafica è di tutto rispetto, in virtù della GPU NVIDIA Geforce Go 7600, 128 MB RAM dedicati. Il vero punto di forza di questo notebook, modello top della serie FE, è la qualità del display da 15,4 pollici WXGA, di tipo X-Black con tecnologia a doppia lampada. Luminosità e nitidezza sono, infatti, imbattibili nella gamma dei 15,4 pollici, persino al cospetto di notebook ben più costosi. Completano la dotazione hardware: 2 GB DDR2 SDRAM 667 Mhz; HDD 200 GB (4200 rpm); WLAN 802.11a/b/g; Bluetooth integrato 2.0+EDR; LAN 10/100; Masterizzatore DVD DL e DVD-RAM; 3 porte USB 2.0; IEEE 1394; Slot PC Card tipo I; Slot Express Card 34; S-Video; RGB Out; Webcam integrata 640&#215;480; Lettore di memory card. Una configurazione, tutto sommato, completa, ove i punti di debolezza sono rappresentati dal basso numero di rotazioni del disco rigido, dall&#8217;assenza di una scheda di rete gigabit, dall&#8217;assenza di un&#8217;uscita video HD. Il sistema operativo in dotazione è Windows Vista Premium. Il prezzo di listino è di 1499 euro iva inclusa.<br />
<a target="_blank" href="http://vaio.sony.it">Home Page Sony Vaio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclops.it/2007/04/29/notebook-sony-vaio-vgn-fe41z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus G2 Pc Gaming Notebook</title>
		<link>http://www.cyclops.it/2007/03/17/asus-g2-pc-gaming-notebook/</link>
		<comments>http://www.cyclops.it/2007/03/17/asus-g2-pc-gaming-notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 16:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[PC News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclops.it/2007/03/17/asus-g2-pc-gaming-notebook/</guid>
		<description><![CDATA[Asus G2 Pc è un notebook singolare dal design avveniristico e dalle performance eccezionali. Secondo la descrizione ufficiale del prodotto, Asus G2Pc rappresenta la più avanzata soluzione dedicata al mobile gaming, grazie all&#8217;avanzata soluzione grafica ed alle esclusive tecnologie adottate per il display e per i dettagli grafici. Le specifiche tecniche sono di altissimo livello, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.cyclops.it/2007/03/17/asus-g2-pc-gaming-notebook/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.cyclops.it/images/asus_g2.gif" />Asus G2 Pc è un notebook singolare dal design avveniristico e dalle performance eccezionali. Secondo la descrizione ufficiale del prodotto, Asus G2Pc rappresenta la più avanzata soluzione dedicata al mobile gaming, grazie all&#8217;avanzata soluzione grafica ed alle esclusive tecnologie adottate per il display e per i dettagli grafici. Le specifiche tecniche sono di altissimo livello, a partire dal processore utilizzato e dalla scheda grafica in dotazione. Asus G2 è equipaggiato, infatti, con processore Intel Core 2 Duo fino a T7600, FSB a 667 Mhz e 4MB L2 Cache, nonchè con scheda video ATI Mobility Readeon X1700 (512 MB VRAM). Il display è uno dei punti di forza del notebook: 17.0&#8243; WXGA+ (1440&#215;900) ColorShine TFT, con tecnologia Asus Splendid Video Intelligence. Quest&#8217;ultima consente di visualizzare immagini più vivide e con maggior contrasto e luminosità per ogni tipo di applicazione video e in ogni condizione di luminosità. Studiata per i videogamers, la tecnologia in questione comprende le modalità di visualizzazione &#8220;Gioco&#8221; e &#8220;Notturna&#8221;, studiate per offrire la massima resa con gli effetti speciali offerti dai videogiochi. Completano la ricca dotazione hardware: 2 GB DDR2 667 MHz SDRAM; HDD SATA 160 GB (5400 rpm); DVD Super Multi Dual Layer; Lettore di memory card MMC, SD, MS, MS-Pro; Gigabit Lan; Wireless integrato 802.11 a/b/g; Bluetooth v. 2.0; Sintonizzatore TV integrato ibrido (DVB-T + analogico); Webcam integrata da 1,3 Megapixels; 5 porte USB 2.0; Porte audio/video I/O; Slot Express Card. Le dimensioni sono di 41 x 31,6 x 46,6 cm, con un peso di 4,4 Kg. Il prezzo di listino per il modello Asus G2PC-7R004C, equipaggiato con Intel Core 2 Duo T7200 e sistema operativo Windows Vista Premium, è di 1999 euro iva inclusa. Nel prezzo sono compresi zaino e mouse ottico.<br />
<a target="_blank" href="http://www.asus.it">Home Page Asus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclops.it/2007/03/17/asus-g2-pc-gaming-notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flybook</title>
		<link>http://www.cyclops.it/2004/10/31/flybook/</link>
		<comments>http://www.cyclops.it/2004/10/31/flybook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2004 22:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[PC News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclops.it/2004/10/31/flybook/</guid>
		<description><![CDATA[Presentato anche in Italia, in occasione dello SMAU Milano 2004, l&#8217;avveniristico Flybook, sub-notebook tablet dalle caratteristiche innovative. Si tratta di un micro-notebook fuori dal comune: anzitutto è un tablet pc, vale a dire un pc dotato dalla tecnologia touch screen, ma ciò che contraddistingue il portatile è la ricchissima dotazione di porte e componenti nelle &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.cyclops.it/2004/10/31/flybook/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.cyclops.it/images/flybook.gif" />Presentato anche in Italia, in occasione dello SMAU Milano 2004, l&#8217;avveniristico Flybook, sub-notebook tablet dalle caratteristiche innovative. Si tratta di un micro-notebook fuori dal comune: anzitutto è un tablet pc, vale a dire un pc dotato dalla tecnologia touch screen, ma ciò che contraddistingue il portatile è la ricchissima dotazione di porte e componenti nelle sole dimensioni di 235 x 155 x 31 mm e soli 1,2 Kg di peso! Il Flybook è dotato di processore Transmeta Crusoe TM-8500 da 1 Ghz, scheda grafica ATI Radeon Mobility M6-D 16 MB VRAM con uscita video VGA, 512 MB DDR RAM, schermo wide ruotabile touch screen 16:9 da 1024&#215;600 pixel, disco rigido da 40 GB, 2 porte USB 2.0 e 2 porte IEEE1394 firewire, un alloggiamento pcmcia, modem e lan 10/100 integrati. Ma i grandi pregi risiedono nelle possibilità di connettività wireless integrate, ciascuna con dotazione di specifica antenna: Bluetooth versione 1.1, Wi-fi di classe 802.11b e alloggiamento per una SIM card in modo da avere a disposizione un modem GPRS o CDMA, senza necessità di connessione ad un telefono cellulare! Completano le caratteristiche del Flybook la possibilità di utilizzare i servizi GSM della SIM card ed i vantaggi offerti dal modulo GPS Navigation! In conclusione, Flybook è un micro-notebook touch screen per chi utilizza Internet in movimento ed esige la massima versatilità in fatto di connettività, senza aggravare eccessivamente l&#8217;esborso: Flybook costa, infatti, 1999 euro iva compresa!<br />
Maggiori informazioni sul sito ufficiale <a target="_blank" href="http://www.flybook.com"><img border="0" src="http://www.cyclops.it/images/vai_tb.gif" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclops.it/2004/10/31/flybook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 10 persone più importanti nella storia del computer!</title>
		<link>http://www.cyclops.it/2003/11/09/le-10-persone-pi-importanti-nella-storia-del-computer/</link>
		<comments>http://www.cyclops.it/2003/11/09/le-10-persone-pi-importanti-nella-storia-del-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2003 01:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclops.it/2003/11/09/le-10-persone-pi-importanti-nella-storia-del-computer/</guid>
		<description><![CDATA[Lucas Roebuck, consulente dei media, ha stilato una classifica delle 10 persone più influenti della storia del computer, secondo alcuni criteri: &#8211; Quanto è stato critico il loro contributo al progresso dei computer? &#8211; Quanto è stato ampio l&#8217;impatto del loro contributo? &#8211; Che cosa sarebbero i computer senza il loro contributo? Link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Lucas Roebuck, consulente dei media, ha stilato una classifica delle 10 persone più influenti della storia del computer, secondo alcuni criteri: &#8211; Quanto è stato critico il loro contributo al progresso dei computer? &#8211; Quanto è stato ampio l&#8217;impatto del loro contributo? &#8211; Che cosa sarebbero i computer senza il loro contributo? <a target="_blank" href="http://www.noemalab.com/sections/news_detail.asp?IDNews=483">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclops.it/2003/11/09/le-10-persone-pi-importanti-nella-storia-del-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

