<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CYCLOPS.IT &#187; ADSL</title>
	<atom:link href="http://www.cyclops.it/category/adsl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cyclops.it</link>
	<description>Portale italiano on line dal 2000 a cura di Clemente Massimiani</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 May 2008 20:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Calcola la velocità della tua connessione Internet ADSL</title>
		<link>http://www.cyclops.it/2008/01/06/calcola-la-velocita-della-tua-connessione-internet-adsl/</link>
		<comments>http://www.cyclops.it/2008/01/06/calcola-la-velocita-della-tua-connessione-internet-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 21:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cyclops.it/2008/01/06/calcola-la-velocita-della-tua-connessione-internet-adsl/</guid>
		<description><![CDATA[Ringraziamo la redazione di Ikaro.net per la positiva recensione dell&#8217;Internet ADSL Speed Test di CYCLOPS.IT, test particolarmente apprezzato dagli utenti italiani poiché, a differenza di molti benchmark reperibili in rete, simula il download di un file reale residente su un server di hosting italiano e misura, di conseguenza, la velocità effettiva di connessione o quantomeno una buona approssimazione di essa. Nell&#8217;analisi &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.cyclops.it/2008/01/06/calcola-la-velocita-della-tua-connessione-internet-adsl/">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ringraziamo la redazione di <a target="_blank" href="http://www.ikaro.net">Ikaro.net</a> per la <a target="_blank" href="http://www.ikaro.net/articoli/cnt/velocita_adsl-00570.html">positiva recensione</a> dell&#8217;<a target="_blank" href="http://www.cyclops.it/ADSL">Internet ADSL Speed Test di CYCLOPS.IT</a>, test particolarmente apprezzato dagli utenti italiani poiché, a differenza di molti benchmark reperibili in rete, simula il download di un file reale residente su un server di hosting italiano e misura, di conseguenza, la velocità effettiva di connessione o quantomeno una buona approssimazione di essa. Nell&#8217;analisi comparativa proposta da Ikaro.net &#8220;ADSL Speed Test: Come Verificare La Velocità Della Linea Internet. I migliori programmi online per misurare la reale velocità della tua ADSL e quello che devi sapere per avere un risultato affidabile&#8221; l&#8217;<strong>Internet ADSL Speed Test</strong> di <strong>CYCLOPS.IT </strong>si è piazzato al 4° posto per livello di affidabilità su 14  contendenti, davanti a concorrenti ben più noti. Riproponiamo il testo della recensione ( <a target="_blank" href="http://www.cyclops.it/docs/ikaro_adsl_test.pdf">.pdf</a>) e il link all&#8217;applet (c) <a target="_blank" href="http://www.auditmypc.com/speedtest.asp">Auditmypc.com</a> running on <a target="_blank" href="http://www.cyclops.it/ADSL">CYCLOPS.IT</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cyclops.it/2008/01/06/calcola-la-velocita-della-tua-connessione-internet-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

